Японский счет
счет в японском рукопашном бое
| ПО | ПЕРЕВОД | 
| ИТИ | Один | 
| НИ | Два | 
| САН | Три | 
| СИ | Четыре | 
| ГО | Пять | 
| РОКУ | Шесть | 
| СИТИ | Семь | 
| ХАТИ | Восемь | 
| КУ | Девять | 
| ДЗЮ | Десять | 
| ДЗЮ-ИТИ | Одиннадцать | 
| … | … | 
| НИДЗЮ-НИ | Двадцать два | 
| … | … | 
| ГОДЗЮ РОКУ | Пятьдесят шесть | 
| … | … | 
